VIRTUAL TOURS TOUR OUR LISTINGS ANYTIME

Roseville, MN Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Roseville, MN subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Roseville Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Roseville Aladdin Homesites 1 $374,900 6
Roseville Apt Own No41 Hamline House 2 $172,400 115
Roseville Apt Own No57 Midland Grove 4 $136,198 64
Roseville Apt Own No94 Ramsey Square 5 $148,745 104
Roseville Arbell 1 $374,900 34
Roseville Asylum Out Lts 1 $69,900 85
Roseville Boardmans Five Acre Lts 1 $500,000 12
Roseville C W Michael Fourth, Addition 1 $480,000 31
Roseville C W Michael Second, Addition 1 $335,000 15
Roseville Caves North Boundary, Addition 1 $424,900 7
Roseville Caves Owasso Hills 1 $620,000 56
Roseville Cic 66 Executive Manor Condos 2 $98,700 47
Roseville Cic 727 Westwood Village 1 $189,900 6
Roseville Cic 9 Parkview Terrace 4 $125,825 75
Roseville Concordia Meadows 1 $275,000 23
Roseville Condo 167 Parkview Estate Condo 1 $184,900 33
Roseville Condo 229 Concordia Meadows 2 $247,450 30
Roseville Condo 253 Villa Park Communit 1 $127,900 150
Roseville Corpus Christi Add 1 $599,000 31
Roseville Daverne Add 1 $295,000 119
Roseville Ed Bossard Add 3 1 $390,000 23
Roseville Ed Bossards Rose Acres, No 2 1 $795,000 23
Roseville Fairview Heights 1 $467,400 232
Roseville Fairways Sub 1 $500,000 49
Roseville Fernwood Terrace 3 1 $399,900 13
Roseville Hamline House Condominiums 1 $165,000 48
Roseville Hamline Town Office Plaza 1 $229,900 94
Roseville Hedlunds Add 1 $315,000 8
Roseville Hoffmanns Garden Tracts 1 $459,900 13
Roseville Homeville 1 $340,000 20
Roseville Horvath Addition 1 $525,000 57
Roseville James Fourth Add 3 $374,667 13
Roseville Js Add 1 $0 157
Roseville Kellers Mayflower Park 1 $329,900 7
Roseville Krauses 1 $368,888 36
Roseville Kroiss Westwood Add 3 1 $365,000 36
Roseville Lakecrest Add 1 $375,000 30
Roseville Mar-dale Heights 1 $320,000 30
Roseville Mccarrons Hills 1 $349,900 37
Roseville Memorial Add 2 1 $339,900 13
Roseville Michels Rearr Of Lts 9-16 1 $424,900 9
Roseville Midland Grove Condominiums 1 $119,900 73
Roseville Midland Legacy Estate 3rd Add 3 $782,333 128
Roseville Midland Legacy Estate 4th Add 2 $632,450 208
Roseville Oneils Add 2 $387,450 31
Roseville Owasso Hills 1 $725,000 30
Roseville Owassodale 1 $415,000 70
Roseville Parranto First Add 1 $309,900 22
Roseville Ramsey Square 1 $134,900 58
Roseville Rohleders Oak Grove 1 $450,000 6
Roseville Roseville Heights 1 $350,000 14
Roseville Roseville Heights 2 1 $485,000 20
Roseville Roseville Hills 2 1 $385,000 7
Roseville Roseville Terrace 2 1 $410,000 113
Roseville Section 12 Town 29 Range 23 2 $687,500 393
Roseville Section 13 Town 29 Range 23 2 $389,500 30
Roseville Section 14 Town 29 Range 23 1 $3,600,000 83
Roseville Section 15 Town 29 Range 23 1 $325,000 645
Roseville Section 16 Town 29 Range 23 2 $332,000 447
Roseville Shorewood 1 $439,900 8
Roseville St Anthony Plaza No, 2 1 $399,900 27
Roseville Stuber Add 1 $225,000 1
Roseville Swanson Shores 1 $549,000 45
Roseville T M Connor 1 $375,000 73
Roseville Th Of Rosetown Ridge 1 $459,900 2
Roseville The Enclave At Mccarrons Lake 2 $124,900 176
Roseville The Woods Of Roseville 3 $460,000 121
Roseville Thorntons Sub Of, The 3 $703,333 202
Roseville Tschida Owasso Hills 4 1 $648,500 84
Roseville Victoria Shores 2 $994,800 276
Roseville Villa Park 1 $130,000 1
Roseville Weinholzers Add 1 $475,000 56
Roseville West View Add 2 1 $420,000 223
Roseville Westwood Village Twnhs 3 1 $309,900 83
Roseville White Oak Hills 1 $374,900 20
Roseville Woodside 1 $428,900 34

Login to My Homefinder

Pixel